参考资料 · 模型与价格信息为原站目录快照;本站实时可用模型请查看模型广场。
MODEL CATALOG / 64 MODELS
AI 模型总览:64 个可调用模型与最低档价格
按模型族列出 懂api 目录中当前可调用的模型。每行给出最低价格档及其平台价,打开模型可查看全部价格维度、支持端点与接入方式。
Claude
14 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| claude-fable-5 | 1.6x 档 | 输入 16 元 · 输出 80 元 / 百万 Token |
| claude-fable-5-1 | 1.6x 档 | 输入 16 元 · 输出 80 元 / 百万 Token |
| claude-haiku-4-5 | 2.2x 档 | 输入 2.2 元 · 输出 11 元 / 百万 Token |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 1.6x 档 | 输入 1.6 元 · 输出 8 元 / 百万 Token |
| claude-opus-4-5-20251101 | 2x 档 | 输入 10 元 · 输出 50 元 / 百万 Token |
| claude-opus-4-6 | 0.3x 档 | 输入 1.5 元 · 输出 7.5 元 / 百万 Token |
| claude-opus-4-7 | 0.3x 档 | 输入 1.5 元 · 输出 7.5 元 / 百万 Token |
| claude-opus-4-8 | 0.3x 档 | 输入 1.5 元 · 输出 7.5 元 / 百万 Token |
| claude-opus-5 | 0.3x 档 | 输入 1.5 元 · 输出 7.5 元 / 百万 Token |
| claude-opus-5-5 | 0.3x 档 | 输入 1.2 元 · 输出 6 元 / 百万 Token |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 2x 档 | 输入 6 元 · 输出 30 元 / 百万 Token |
| claude-sonnet-4-6 | 0.3x 档 | 输入 0.9 元 · 输出 4.5 元 / 百万 Token |
| claude-sonnet-5 | 0.3x 档 | 输入 0.6 元 · 输出 3 元 / 百万 Token |
| claude-sonnet-5-5 | 0.3x 档 | 输入 0.6 元 · 输出 3 元 / 百万 Token |
GPT
4 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 0.2x 档 | 输入 1 元 · 输出 8 元 / 百万 Token |
| gpt-6-astra | 0.2x 档 | 输入 2 元起 · 输出 10 元起 / 百万 Token |
| gpt-6-sol | 0.2x 档 | 输入 0.4 元起 · 输出 2 元起 / 百万 Token |
| gpt-6.1-sol | 0.2x 档 | 输入 0.4 元起 · 输出 2 元起 / 百万 Token |
Gemini
3 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| gemini-4-argon-high | 0.5x 档 | 输入 1 元 · 输出 5 元 / 百万 Token |
| gemini-4-argon-low | 0.5x 档 | 输入 1 元 · 输出 5 元 / 百万 Token |
| gemini-4-argon-medium | 0.5x 档 | 输入 1 元 · 输出 5 元 / 百万 Token |
Grok
3 个模型
Kimi
1 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| kimi-k3 | 0.4x 档 | 输入 8 元 · 输出 40 元 / 百万 Token |
DeepSeek
3 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 0.4x 档 | 输入 0.8 元起 · 输出 3.2 元起 / 百万 Token |
| deepseek-v4-pro | 0.4x 档 | 输入 3.6 元 · 输出 10.8 元 / 百万 Token |
| deepseek-v4.1-flash | 0.4x 档 | 输入 0.8 元起 · 输出 3.2 元起 / 百万 Token |
GLM
2 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| glm-5.3 | 0.4x 档 | 输入 3.2 元 · 输出 11.2 元 / 百万 Token |
| glm-5.3-flash | 0.4x 档 | 输入 0.32 元 · 输出 1.12 元 / 百万 Token |
图片生成
7 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| gemini-3-pro-image-preview | 0.2x 档 | 0.2 元 / 次 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 0.2x 档 | 0.2 元 / 次 |
| gpt-image-2 | 0.1x 档 | 0.1 元 / 次 |
| gpt-image-2.5-flare | 0.1x 档 | 0.1 元 / 次 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 0.1x 档 | 0.1 元 / 次 |
| grok-imagine | 0.6x 档 | 0.078 元 / 张 |
| grok-imagine-image-quality | 0.6x 档 | 0.078 元 / 张 |
视频生成
26 个模型
其他模型
1 个模型
| 模型 ID | 最低价格档 | 最低档价格 |
|---|---|---|
| codex-auto-review | 0.2x 档 | 输入 0.14 元 · 输出 1.12 元 / 百万 Token |
价格口径
每行展示该模型最低价格档的平台价。美元定价模型按官方 USD 数字以 1 USD = 1 CNY 计算,再乘价格档倍率;图片和视频模型按次、按张或按秒计价。表中价格来自 2026-10-17 的目录快照,接入前请以实时目录为准。
客户端接入
常用客户端的 Base URL、协议与模型填写方式。
常见问题
本页列出哪些模型?
懂api 目录快照(2026-10-17)中当前可调用的 64 个模型,按模型族分组;实时可用性与价格以 /api/geo/catalog 为准。
表中的价格如何计算?
每行展示该模型最低价格档的平台价。美元定价模型按官方 USD 数字以 1 USD = 1 CNY 计算,再乘价格档倍率;图片和视频模型按次、按张或按秒计价。
最后更新: